
Mô tả chính:
Ống ống xi lanh thủy lực và khí nén của chúng tôi có đặc điểm chịu áp suất cao, độ bền vượt trội và tính năng làm kín xuất sắc. Với bề mặt bên trong được gia công chính xác (Honed/SRB), các ống này lý tưởng cho xi lanh thủy lực, máy móc xây dựng và hệ thống tự động hóa.
| Loại thép | Đường kính trong (ID) | Đường kính ngoài (OD) | Độ dày thành (WT) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20# | 45# | Q345B | 25 | 35 | 5 |
| 20# | 45# | Q345B | 30 | 40 | 5 |
| 20# | 45# | Q345B | 30 | 45 | 7.5 |
| 20# | 45# | Q345B | 32 | 42 | 5 |
| 20# | 45# | Q345B | 35 | 42 | 3.5 |
| 20# | 45# | Q345B | 40 | 46 | 3 |
| 20# | 45# | Q345B | 40 | 48 | 4 |
| 20# | 45# | Q345B | 40 | 50 | 5 |
| 20# | 45# | Q345B | 45 | 55 | 5 |
| 20# | 45# | Q345B | 45 | 56 | 5.5 |
| 20# | 45# | Q345B | 50 | 56 | 3 |
| 20# | 45# | Q345B | 50 | 58 | 4 |
| 20# | 45# | Q345B | 50 | 60 | 5 |
| 20# | 45# | Q345B | 50 | 63 | 6.5 |
| 20# | 45# | Q345B | 50 | 65 | 5 |
| 20# | 45# | Q345B | 63 | 69 | 3 |
| 20# | 45# | Q345B | 56 | 66 | 5 |
| 20# | 45# | Q345B | 50 | 70 | 10 |
| 20# | 45# | Q34 | |||
Chúng tôi là nhà sản xuất ống thép chuyên nghiệp với hơn 30 năm kinh nghiệm, chuyên sản xuất ống thép chính xác, ống thép liền mạch, ống trục truyền động PTO và ống thép định hình. Với cơ sở sản xuất tiên tiến và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, chúng tôi cung cấp các giải pháp ống thép đáng tin cậy và tùy chỉnh cho các ngành công nghiệp bao gồm nông nghiệp, ô tô và máy móc.
Với cam kết về chất lượng, sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, chúng tôi phục vụ khách hàng trên toàn thế giới và nỗ lực trở thành đối tác toàn cầu đáng tin cậy trong lĩnh vực sản xuất ống thép.
Copyright © 2026 无锡法克斯管业有限公司 Ltd. All Rights Reserved. POWERED BY WEIMOBTRADE